香港本港最快现场直播2023届毕业生生源情况
日期:2022-11-18 发布人:jiuyewang 浏览量:2830
香港本港最快现场直播2023届毕业生情况 | |||
专业 | 毕业生数 | 学历 | 所属学院 |
焊接技术与工程 | 44 | 本科 | 机电工程学院 |
机械电子工程 | 45 | 本科 | 机电工程学院 |
汽车服务工程 | 36 | 本科 | 机电工程学院 |
机械制造与自动化 | 67 | 专科 | 机电工程学院 |
电气工程与智能控制 | 56 | 本科 | 智能工程学院 |
机器人工程 | 43 | 本科 | 智能工程学院 |
电子商务 | 102 | 本科 | 香港本港最快现场直播 |
计算机科学与技术 | 127 | 本科 | 香港本港最快现场直播 |
数字媒体技术 | 33 | 本科 | 香港本港最快现场直播 |
网络工程 | 49 | 本科 | 香港本港最快现场直播 |
智能科学与技术 | 47 | 本科 | 香港本港最快现场直播 |
工程造价 | 50 | 本科 | 管理工程学院 |
物流工程 | 49 | 本科 | 管理工程学院 |
财务管理 | 99 | 本科 | 工商管理学院 |
国际经济与贸易 | 41 | 本科 | 工商管理学院 |
会计学 | 62 | 本科 | 工商管理学院 |
旅游管理 | 70 | 本科 | 工商管理学院 |
会计 | 206 | 专科 | 工商管理学院 |
广告学 | 37 | 本科 | 文化传媒学院 |
汉语言文学 | 84 | 本科 | 文化传媒学院 |
网络与新媒体 | 48 | 本科 | 文化传媒学院 |
日语 | 35 | 本科 | 外国语学院 |
英语 | 59 | 本科 | 外国语学院 |
社会体育指导与管理 | 63 | 本科 | 体育学院 |
风景园林 | 52 | 本科 | 艺术与景观设计学院 |
环境设计 | 66 | 本科 | 艺术与景观设计学院 |
合计人数 | 1670 |
【收藏本页】
- 上一篇:2020届毕业生基本情况...
- 下一篇:2022届毕业生基本情况...